FUGO
Fugo fue un pequeño Renault SuperCinco Blanco TL con el que corrimos grandes aventuras. Fue el primero y como todo tiene un sabor especial. |
Motor | ||||||||
Tipo | Delantero longitudinal de 4 cilindros en línea. | |||||||
Versión | C | TL | GTL | GTS | GTX | GT Turbo1 | GT Turbo2 | GTD |
Cilindrada | 1.108 cc | 1.237 cc | 1.397 cc | 1.397 cc | 1.721 cc | 1.397 cc | 1.397 cc | 1.595 cc |
Par máximo | 8 kgm a 2.500 rpm | 8 kgm a 2.500 rpm | 10,4 kgm a 2.500 rpm | 10,6 kgm a 4.000 rpm | 13,8 kgm a 3.500 rpm | 16,8 kgm a 3.750 rpm | 16,8 kgm a 3.750 rpm | 10,4 kgm a 2.250 rpm |
Potencia Máx. | 48 CV a 5.250 rpm | 50 CV a 5.250 rpm | 64 CV a 5.250 rpm | 72 CV a 5.750 rpm | 90 CV a 5.500 rpm | 115 CV a 5.750 rpm | 120 CV a 5.750 rpm | 57 CV a 3.800 rpm |
Transmisión | ||||||||
Tipo | Tracción delantera | |||||||
Cambio | Manual de 4 o 5 relaciones (Según versión) | |||||||
Suspensión | ||||||||
Delantera | Independiente de geometría McPherson con triangulo inferior, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto y barra estabilizadora. | |||||||
Tipo | Independiente mediante barras de torsión transversales, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto y barra estabilizadora. | |||||||
Frenos | ||||||||
Delanteros | Discos | |||||||
Traseros | Tambores (Discos en GT Turbo) | |||||||
Dimensiones | ||||||||
Largo | 3.590 mm | |||||||
Ancho | 1.590 mm | |||||||
Alto | 1.390 mm | |||||||
Batalla | 2.407 mm | |||||||
Vía delantera | 1.363 mm | |||||||
Vía trasera | 1.311 mm | |||||||
Maletero | 233 litros | |||||||
Peso | 760 a 860 kg (segun Versión) | |||||||
Prestaciones (GT Turbo fase 2) | ||||||||
Acel. 0-100 | 8 s. | |||||||
Vel. máx. | 204 km/h | |||||||
+ Información























